卧式单室真空退火炉
产品描述:
卧式单室真空退火炉主要用于工具钢、模具钢、高速钢、超高强度钢、磁性材料、不锈钢、有色金属等材料的光亮退火等。
技术特征:
1、炉体是卧式、单室、水平装料结构形式,开启炉门方式按用户需求设置;
2、炉胆经模块化优化设计,炉温均匀性好;
3、全金属隔热屏采用背部绝缘技术;
4、加热状态可选择真空气氛,包括Ar、H2。
技术规格:
参数型号 | HVA-335S | HVA-446S | HVA-557S | HVA-669S | HVA-7711S | HVA-8812S | HVA-9915S |
有效热区 W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
装载重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加热功率(Kw) | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 480 |
最高温度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
气冷压力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
配置选择:
炉门开启方式:回转式、平开式、垂直升降式;
炉胆:石墨加热元件与石墨毡复合屏合成结构、
钼加热元件与全金属隔热屏合成结构;
真空泵组和真空计:进口、高品质国产;
真空度:高真空、中真空;
PLC:西门子、欧姆龙、三菱;
控温仪表:岛电、欧陆、霍尼韦尔;
热电偶:K型分度号、N型分度号、S型分度号;
记录仪:有纸记录仪、无纸记录仪;
人机界面:模拟屏、计算机触摸屏;
电器元件:高品质国产、施耐德、西门子;