真空时效炉
产品描述:
高真空回火炉主要用于工具钢、模具钢、高速钢、超高强度钢、钛合金等材料真空淬火后、固溶处理后的真空回火及有色金属的再结晶退火及真空时效。
技术特征:
1、炉体是卧式、单室、水平装料结构形式,开启炉门方式按用户需求设置;
2、宽幅镍铬合金加热带与多层不锈钢屏组成的合成结构炉胆,温度均匀性好;
3、在高真空下完成回火工艺,处理后的工件光亮无色泽改变;
4、内置换热器及风冷循环快冷功能可有效杜绝零件回火脆性;
5、配置全铜换热器和风机,可选择快速冷却(内循环,外循环)。
技术规格:
参数型号 | HVGQ-335S | HVGQ-446S | HVGQ-557S | HVGQ-669S | HVGQ-7711S | HVGQ-8812S | HVGQ-9912S | HVGQ-121215S |
有效热区 W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1200 | 1200×1200×1500 |
装载重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1350 | 2000 |
加热功率(Kw) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 | 540 |
最高温度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
气淬压力(bar) | 6/10/15/ | 6/10/15/ | 6/10/15/ | 6/10/15/ | 6/10/15/ | 6/10/15/ | 6/10/15/ | 6/10/15/ |
20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | |
冷却气体(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准
配置选择:
炉门开启方式:回转式、平开式、垂直升降式;
真空泵组和真空计:进口、高品质国产;
PLC:西门子、欧姆龙、三菱;
控温仪表:岛电、欧陆、霍尼韦尔;
热电偶:K型分度号、N型分度号、S型分度号;
记录仪:有纸记录仪、无纸记录仪;
人机界面:模拟屏、计算机触摸屏;
电器元件:高品质国产、施耐德、西门子;